2024-25シーズン
山本涼太選手
DATE | PLACE | EVENT | RESULTS |
2024.11.29 | ワールドカップ ルカ大会(FIN) | コンパクト | 29位 |
2024.11.30 | ワールドカップ ルカ大会(FIN) | LH/10km | 24位 |
2024.12.01 | ワールドカップ ルカ大会(FIN) | マススタート | 15位 |
2024.12.7 | ワールドカップ (Lillehammer/NOR) | NH/10km | 21位 |
2024.12.20 | ワールドカップ ラムソウ大会(AUT) | マススタート | 29位 |
2024.12.21 | ワールドカップ ラムソウ大会(AUT) | NH98/10km | 20位 |
2025.01.18 | ワールドカップ ショナハ大会(GER) | NH/10km | 23位 |
2025.01.19 | ワールドカップ ショナハ大会(GER) | コンパクト | 21位 |
2025.01.31 | ワールドカップ ゼ―フェルト大会(AUT) | マススタート | 21位 |
2025.02.01 | ワールドカップ ゼ―フェルト大会(AUT) | コンパクト | 23位 |
2025.02.02 | ワールドカップ ゼ―フェルト大会(AUT) | NH/12.5km | 20位 |
2025.02.07 | ワールドカップ オテバ大会(EST) | マススタート | 8位 |
2025.02.08 | ワールドカップ オテバ大会(EST) | NH/10km | 20位 |
2025.02.09 | ワールドカップ オテバ大会(EST) | コンパクト | 15位 |
2025.02.28 | 世界選手権大会 トロンハイム(NOR) | 混合団体 | 4位 |
2025.03.01 | 世界選手権大会 (トロンハイム/NOR) | NH/10㎞ | 11位 |
2025.03.07 | 世界選手権大会 (トロンハイム/NOR) | チーム戦 | 5位 |
2025.03.08 | 世界選手権大会 (トロンハイム/NOR) | LH/10㎞ | 8位 |
2025.03.21 | ワールドカップ ラハティ大会(FIN) | LH/10㎞ | 16位 |
2025.03.22 | ワールドカップ ラハティ大会(FIN) | LH/10㎞ | 25位 |
小林千佳選手
DATE | PLACE | EVENT | RESULTS |
2024.11.23 | Bruksvallsloppet2024 FISレース(SWE) | CL/10km | 19位 |
2024.11.24 | Bruksvallsloppet2024 FISレース(SWE) | SK/10km | 12位 |
2024.12.06 | ワールドカップ (Lillehammer/NOR) | SK/10km | 29位 |
2024.12.07 | ワールドカップ (Lillehammer/NOR) | SK/Sprint | 57位 |
2024.12.08 | ワールドカップ (Lillehammer/NOR) | Skiathron | 42位 |
2025.01.31 | 第103回全日本スキー選手大会 (新潟/十日町) | SK/Sprint | 3位 |
2025.02.01 | 第103回全日本スキー選手大会 (新潟/十日町) | CL/10km | 2位 |
2025.02.02 | 第103回全日本スキー選手大会 (新潟/十日町) | Skiathron | 2位 |
2025.02.15 | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 あきた鹿角国スポ2025(秋田県/鹿角市) | CL/5km | 2位 |
2025.02.16 | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 あきた鹿角国スポ2025(秋田県/鹿角市) | Relay | 優勝 |
2025.03.02 | 世界選手権大会 (トロンハイム/NOR) | Skiathron | 37位 |
2025.03.04 | 世界選手権大会 (トロンハイム/NOR) | CL/10km | 32位 |
2025.03.07 | 世界選手権大会 (トロンハイム/NOR) | リレー | 10位 |
2025.03.13 | 第103回全日本スキー選手大会 (北海道/音威子府) | CL/30㎞ | 2位 |
2025.03.16 | 第103回全日本スキー選手大会 (北海道/音威子府) | SK/15km | 2位 |